IlloBoom! 2025 第二屆國際年度插畫巔峰賽 | 贊助商資訊
贊助權益表
金級贊助 | 銀級贊助 | 銅級贊助 | |
---|---|---|---|
金額 | NT$100,000 以上 | NT$50,000 以上 | NT$20,000 以上 |
媒體文宣效益總金額 | NT300,000 以上 | NT150,000 以上 | NT60,000 以上 |
數量 | 限1家 | 限5家 | 限10家 |
Boom! Celebration 活動攤位 | 3.5 x 3.5m 入口獨立空間 | 2 x 2m 共用空間 | 無 |
Boom! Celebration 門票數 | 10 | 5 | 2 |
Boom! Celebration 贊助商贈品 (由廠商自行準備) | 內含在活動禮物袋 | 內含在活動禮物袋 | 於活動場地供會眾自由領取 |
Boom! Celebration 活動平面印刷與數位電視露出 | 大 | 中 | 小 |
網站贊助商 Logo | 大 | 中 | 小 |
影片贊助商 Logo | 大 | 中 | 小 |
賽事宣傳酷卡印刷 | 大 | 中 | 小 |
IlloBoom! 獎座冠名 與上台頒獎 | Best of the Best 1名 | Merit Award 5名 | 無 |
社群媒體獨立推文曝光 | 3則 | 2則 | 1則 |
- 廠商提供贊肋商品之市價,將透過市場調查後評估贊助總值。
- 本活動接受實體商品或商品折價券/抵用券之贊助 (不超過贊助總金額之20%),若贊助之商品無法提供實物,則可用商品兌換券代替,如網購/實體店面折價券、餐券、住宿券、現金券….等。
- 為了有效宣傳廠商之贊助商品,將挑選適合本活動宣傳之贊助商品,其贊助內容需經由主辦單位評估審查後確認。